Inscrições
| Runas em ordem | Itens | Nível | Poderes | |
|---|---|---|---|---|
| Prece de sebo | Runa de pavio Runa de borralho | Cajados, varinhas e cetros | 6 | +1 em todas as habilidades +20% de velocidade de conjuração +30 de Mana Regenera 25% de mana |
| Voto cinzento | Runa de borralho Runa de sílex | Espadas, machados e maças | 8 | +50% de dano aprimorado +15% de velocidade de ataque 4% de vida roubada por golpe +25% de bônus no índice de ataque |
| Véu de fumaça | Runa de sílex Runa de pavio | Elmos | 8 | +15% de velocidade de corrida/caminhada +15% de recuperação de impacto Todas as resistências +10% Dano reduzido em 3 |
| Dízimo vermelho | Runa de borralho Runa de tição | Machados | 11 | +60% de dano aprimorado 20% de chance de ferida aberta 5% de vida roubada por golpe +6 de Força |
| Martelo da lareira | Runa de sílex Runa de tição | Maças | 11 | +60% de dano aprimorado 15% de chance de golpe esmagador +15% de recuperação de impacto Adiciona 6-12 de dano de fogo |
| Agulha da cova | Runa de forno Runa de borralho | Adagas | 14 | +50% de dano aprimorado +25% de velocidade de ataque 10% de chance de golpe crítico +40 de dano de veneno em 3 segundos +4 de vida por abate |
| Lareira acesa | Runa de tição Runa de forno | Armaduras | 14 | +40 de Vida +8 de Força +8 de Vitalidade Resistência a fogo +30% O atacante recebe 10 de dano |
| Muro de borralho | Runa de forno Runa de sílex | Escudos | 14 | 20% a mais de chance de bloqueio Todas as resistências +15% +40 de Defesa Dano reduzido em 3 |
| Pavio da tumba | Runa de forno Runa de pavio | Cabeças encolhidas | 14 | +1 em todas as habilidades +35% de dano dos ajudantes +35% de vida dos ajudantes +10% de velocidade de conjuração |
| Chama fina | Runa de pavio Runa de escória | Espadas | 17 | +70% de dano aprimorado +20% de velocidade de ataque 8% de chance de golpe crítico Adiciona 8-16 de dano de fogo |
| Chicote solar | Runa de escória Runa de tição | Arcos, azagaias e lanças | 17 | +70% de dano aprimorado +20% de velocidade de ataque 25% de chance de os projéteis atravessarem +10 de Destreza |
| Flecha de poeira | Runa de escória Runa de sílex | Arcos e bestas | 17 | +60% de dano aprimorado +15% de velocidade de ataque 20% de chance de os projéteis atravessarem +30% de bônus no índice de ataque |
| Salmo do forno | Runa de pira Runa de pavio | Varinhas, cetros, cabeças encolhidas e orbes | 20 | +1 em todas as habilidades +20% de velocidade de conjuração +12% de dano das habilidades de fogo +30 de Mana |
| Tição da pira | Runa de pira Runa de escória Runa de tição | Espadas, machados e maças | 20 | +120% de dano aprimorado 10% de chance de golpe crítico 6% de vida roubada por golpe +15 de Força +15% de velocidade de ataque |
| Baluarte de vidro | Runa de vidro Runa de escória | Escudos | 23 | 20% a mais de chance de bloqueio Todas as resistências +18% +35 de Vida +60 de Defesa |
| Juramento de vidro | Runa de vidro Runa de pira | Elmos | 23 | +1 em todas as habilidades +15% de velocidade de conjuração +15% de mana máxima 25% a mais de chance de achar itens mágicos |
| Anda-dunas | Runa de lodo Runa de vidro Runa de escória | Armaduras | 26 | +20% de velocidade de corrida/caminhada +20% de recuperação de impacto Todas as resistências +20% +12 de Destreza +10% de vida máxima |
| Canção de marcha | Runa de lodo Runa de pira Runa de forno | Armaduras | 26 | Nível 10 de Passada longa soa ao equipar +10% de velocidade de corrida/caminhada Todas as resistências +15% +50 de Vida |
| Coroa de lodo | Runa de lodo Runa de forno | Elmos | 26 | +45 de Vida Todas as resistências +15% +15% de recuperação de impacto +3 de mana por abate |
| Lanterna silenciosa | Runa de salmoura Runa de pavio Runa de vidro | Cajados e varinhas | 30 | Nível 12 de Mente serena soa ao equipar +1 em todas as habilidades +25% de velocidade de conjuração +50 de Mana |
| Litania afogada | Runa de salmoura Runa de lodo Runa de vidro | Cajados | 30 | +2 em todas as habilidades +30% de velocidade de conjuração +25% de dano das habilidades de frio -15% de resistência a frio dos inimigos +60 de Mana Regenera 30% de mana |
| Vontade intacta | Runa de salmoura Runa de escória Runa de tição | Espadas, machados, maças e cetros | 30 | Nível 12 de Foco inabalável soa ao equipar +140% de dano aprimorado +20% de velocidade de ataque 8% de chance de golpe crítico |
| Quebra-marés | Runa de trevas Runa de salmoura | Escudos | 34 | 25% a mais de chance de bloqueio Todas as resistências +25% Dano reduzido em 8% +50 de Vida O atacante recebe 30 de dano |
| Salmo de batalha | Runa de trevas Runa de lodo Runa de pira | Arcos, azagaias e lanças | 34 | Nível 10 de Hino de batalha soa ao equipar +120% de dano aprimorado +20% de velocidade de ataque +15 de Destreza |
| Abrigo de pedras | Runa de silêncio Runa de forno Runa de sílex | Escudos | 40 | Nível 10 de Grande abrigo soa ao equipar 20% a mais de chance de bloqueio Todas as resistências +20% +80 de Defesa |
| Mortalha do abade | Runa de silêncio Runa de salmoura Runa de forno | Armaduras | 40 | +1 em todas as habilidades +15% de vida máxima Dano reduzido em 10% Todas as resistências +25% +20% de recuperação de impacto |
| O último sino | Runa de silêncio Runa de trevas Runa de lodo | Armas | 40 | +2 em todas as habilidades +150% de dano aprimorado +25% de velocidade de ataque 15% de chance de golpe crítico 6% de vida roubada por golpe Todas as resistências +15% |
| Agulha das trevas | Runa de trevas Runa de silêncio | Adagas | 60 | +1 em todas as habilidades +180% de dano aprimorado +35% de velocidade de ataque 20% de chance de golpe crítico +120 de dano de veneno em 3 segundos 6% de vida roubada por golpe |
| Coroa do abismo | Runa de salmoura Runa de silêncio | Elmos | 60 | +2 em todas as habilidades +12% de vida máxima Todas as resistências +25% +15% de velocidade de conjuração 40% a mais de chance de achar itens mágicos |
| Lâmina do silêncio | Runa de silêncio Runa de trevas | Espadas, machados e maças | 60 | +1 em todas as habilidades +220% de dano aprimorado +30% de velocidade de ataque 15% de chance de golpe crítico 8% de vida roubada por golpe +25% de dano a elites e chefes |
| Olho profundo | Runa de silêncio Runa de lodo Runa de trevas | Arcos, azagaias e lanças | 65 | +220% de dano aprimorado +30% de velocidade de ataque 40% de chance de os projéteis atravessarem 15% de chance de golpe crítico +25 de Destreza +25% de dano a elites e chefes |
| Última ladainha | Runa de silêncio Runa de salmoura Runa de vidro | Cajados | 65 | +3 em todas as habilidades +40% de velocidade de conjuração +20% de dano das habilidades de fogo +20% de dano das habilidades de frio +20% de dano das habilidades de raio +20% de mana máxima |
| Colosso de salmoura | Runa de salmoura Runa de silêncio Runa de trevas | Armaduras | 70 | +1 em todas as habilidades +25% de vida máxima Dano reduzido em 15% Todas as resistências +35% +30% de recuperação de impacto O atacante recebe 80 de dano |
Compre na Steam
Runa de pavio
Runa de borralho
Runa de sílex
Runa de tição
Runa de forno
Runa de escória
Runa de pira
Runa de vidro
Runa de lodo
Runa de salmoura
Runa de trevas
Runa de silêncio